項目名稱 | 住宅均價 | 非住宅均價 |
---|---|---|
涼都名郡 | 5277.19 | |
涼都名郡 | 4329 | |
悅園花岸(箐口棚... | 5134.98 | |
華飛紫荊苑4號樓 | 4685.5 | |
山語城二期B區(3... | 4370.16 |
項目名稱 | 簽約套數 | 簽約面積 |
---|---|---|
六盤水金貿大廈 | 40 | 1995.92 |
盛世·星天匯 | 19 | 917.9 |
錦華新時代二期 | 12 | 1135.22 |
匯金大廈 | 8 | 1084.97 |
瑞德奧特萊斯國際... | 7 | 222.5 |
許可證號 | 項目名稱 | 審核時間 |
---|---|---|
(2020)商房預字第02號 | 火車站片區棚戶區改造... | 2020-01-16 |
(鐘經2020)商房預字第02號 | 瑞都綜合商業廣場 | 2020-01-15 |
(鐘經2020)商房預字第03號 | 涼都名郡 | 2020-01-10 |
(鐘經2020)商房預字第01號 | 山語城二期B區(31-62... | 2020-01-09 |
(2019鐘)商房預字第19號 | 星筑·鳳凰城C區7#樓 | 2020-01-07 |
(2020)商房預字第01號 | 四代鳳凰一期 | 2020-01-06 |
原購房人 | 項目名稱 | 開發商 |
---|---|---|
趙康希 | 盤古·西錦華府 | 貴州盤古房地產開發... |
劉樊 | 嘉和逸園二期 | 六盤水嘉和房地產開... |
王驥 | 華飛紫荊苑3號樓 | 貴州華飛新都市房地... |
王偉 | 云頂1978(一期) | 貴州億杰置業有限公... |
廖夢青 | 云頂1978(一期) | 貴州億杰置業有限公... |
甘城榕 | 紅橋·財富公館 | 貴州深城投置業發展... |
實驗二小附近 | 鐘山區 | 90-110平米 | 40-50萬 | 三居 |
沃爾瑪對面 | 鐘山區 | 90-110平米 | 40-50萬 | 三居 |
西湖苑 | 鐘山區 | 130-150平米 | 60-70萬 | 三居 |
人民廣場沿河街 | 鐘山經濟開... | 50平方米以下 | 100-120萬 | 一居 |
雙水水泥廠金竹大道住宅小... | 105 | 25萬 | 三室... | |
雙水金竹大道小產權房 | 雙水片區 | 90-110平米 | 20-30萬 | 三室... |
www.guoshaoying.com |
m.guoshaoying.com |
wap.guoshaoying.com |
guoshaoying.com |